机器型号 | 单位 | MAE-3020E | |
行程 | X/Y/Z轴 | mm | 3000/2000/1000 |
主轴X向水平 | mm | 2200 | |
主轴Y向水平 | mm | 1200 | |
有效门宽 | mm | 2600 | |
工作台
| 尺寸 | mm | 3000×2000 |
最大载荷 | Kg/m² | 3000 | |
T型槽 | mm | 9×200-18 | |
快速移动速度
| 齿轮齿条+减速机 | m/min | X/Y:30 |
丝杆 | X/Y/Z:30 | ||
X轴减速机齿比 | - | 1:4 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-1150 | |
主轴规格
| 主轴类型 | - | 电主轴 |
主轴锥孔 | - | HSK-A63 | |
主轴最大速度 | rpm | 12000 | |
主轴外径 | mm | ||
联接方式 | - | 内置 | |
额定功率 | Kw | ||
额定扭矩 | N.m | ||
C轴
| 旋转角度 | deg. | 360 |
最小设定单位 | sec | 0.001 | |
定位精度 | sec | 20 | |
重复定位精度 | sec | 10 | |
A轴 A axis | 旋转角度 | deg. | ±90 |
最小设定单位 | sec | 0.001 | |
定位精度 | sec | 20 | |
重复定位精度 | sec | 10 | |
滚珠丝杆 | 直径/导程 | mm | X:40/10,Y/Z: 32/10 |
线轨规格
| 类型 | 滚珠 | |
线轨宽度 | mm | 35 | |
导轨/滑块数量 | Pcs | X:4-16,Y:3-6,Z:2-4 | |
定位精度 | mm | X:0.03,Y/Z:0.02 | |
重复定位精度 | mm | X:±0.02/500mm, Y/Z:±0.01/300mm | |
机床重量 | Kg | 18000 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 5300×3900×3800 |