机器型号 | 单位 | GBC-4500MD | GBC-6500MD | |
行程 | X1/Y1/Z1轴 X2/Y2/Z2轴 | mm | 4500/550/550 | 6500/550/550 |
工作台
| 尺寸 | mm | 4700×550 | 6700×550 |
最大载荷 | Kg/m² | 1600 | 2000 | |
T型槽 | mm | 5×100-18 | ||
快速移动速度 | 丝杆 | m/min | Y1/Z1&Y2/Z2:30 | |
齿轮齿条 | - | X1&X2:60 | ||
X轴减速机齿比 | - | 1:10 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-700 | ||
两主轴中心距离 | mm | 1000-4500 | 1000-6500 | |
主轴规格
| 主轴类型 | - | 机械主轴 | |
主轴锥孔 | - | BT40 | ||
主轴最大速度 | rpm | 12000 | ||
主轴外径 | mm | 150 | ||
联接方式 | - | 直联 | ||
滚珠丝杆 | 直径/导程 | mm | Y/Z: 40/12 | |
线轨规格
| 类型 | - | 滚珠 | |
线轨宽度 | mm | X: 45,Y/Z: 35 | ||
导轨/滑块数量 | PCS | X:2/6 ,Y/Z:2/4 | ||
定位精度 | mm | 0.03 | 0.05 | |
重复定位精度 | mm | ±0.01/500mm | ||
机床重量 | Kg | 10500 | 14500 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 6450×2000×2300 | 8500×2000×2300 |