Параметры
Модель машины | Еди.изм | GBE-2500M | GBE-4500M | GBE-6500M | |
Перемещение | Перемещение по осям X, Y, Z | мм | 2500/550/550 | 4500/550/550 | 6500/550/550 |
Рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 2500×550 | 4500×550 | 6500×550 |
Нагрузка рабочего стола | кг/м² | 2000 | |||
Размер T-образные пазы | мм | 4×100-18 | |||
Скорость быстрых перемещении | Шариковый винт | м/мин | X/Y/Z:30 | Y/Z:30 | |
Редуктор соотношение по ось X | - | 1:3 | - | ||
Реечная передача+Редуктор | м/мин | - | X:60 | ||
Редуктор соотношение по ось X | - | - | 1:10 | ||
Расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | мм | 150-700 | |||
Спецификация шпинделя | Тип шпинделя | - | Механический шпиндель прямого подключения | ||
Конус шпинделя | - | BT40 | |||
Максимальныя скорость | об/мин | 12000 | |||
Внешний диаметр | мм | 120 | |||
Шариковый винт | Диаметр / Вывоа резьбы | мм | X:4040,Y/Z: 3210 | Y/Z:3210 | |
Спецификация линейной направляющей | Тип направляющей | - | Шариковый | ||
Ширина направляющей | мм | X: 35,Y/Z: 35 | |||
Количество направляющих / блоков | Шт. | X:2/6 ,Y/Z:2/4 | |||
Точность позиционирования (полный ход) | мм | 0.05 | |||
Повторяемость позиционирования (полный ход) | мм | ±0.01/500mm | |||
Вес станка | Кг | 7000 | 9000 | 13000 | |
Габариты (Длина х ширина х высота) | мм | 4450×2000×2300 | 6450×2000×2300 | 8500×2000×2300 | |
Стандартная комплектация:
5 основные компоненты HT300
Шпиндель прямого подключения с длинным наконечником
HIWIN/PMI шариковый винт &линейной направляющей
Шариковый винт подшипник P4 NACHI
Итальянский редуктор motovario
Внутренняя защитная крышка известного бренда
Муфта известного бренда
Нагнетательный цилиндр
Гладильная машина для регулировочной площадки
Объемный масляный лубрикатор
Дополнительная комплектация:
Реечная передача по оси X
Круговой магазин инструмента
Внешний защитный чехол
Шпиндель прямого подключения BT40-150-15000 об/мин
Шариковый винт C3
Линейная направляющая роликового типа