Параметры
Модель машины | Едииица | GBC-2500MT | GBC-2500ET | |
Перемещение | Оси X / Y / Z | мм | 2600/600/750 | |
Рабочий стол | Размер | мм | 2500×650 | |
Мак. нагрузка | кг/м² | 3000 | ||
Т - образный паз | мм | 5×100-18 | ||
Мак. скорость подачи | Реечная передача + Редуктор | м/мин | X:30 | |
Шариковый винт | X/Y/Z:30 | |||
Редуктор соотношение по ось Х | - | 1:4 | ||
Расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | мм | 100-850 | ||
Спецификация шпинделя | Тип шпинделя | - | Механический шпиндель | Электрошпиндель |
Конус шпинделя | - | BT40 | HSK-A63 | |
Мак. скорость | об/мин | 12000 | 20000 | |
Внешний диаметр | мм | 150 | 150 | |
Тип подключения | - | Прямое подключение | Встроенный | |
Мощность | Квт | - | 20 | |
Крутящий момент | Нм | - | 28 | |
Шпиндель с поворотной головкой | Перемещение по оси X (90°) | мм | 1900 | |
±Лимит | град | ± 45 | ± 90 | |
Точность определения местоположения | сек | 20 | 20 | |
Точность повторного опреде-ления местоположения | сек | 10 | 10 | |
Шариковый винт | Диаметр/Вывод резьбы | мм | 40/40 | |
Спецификация линейной направляющей | Тип направляющей | Шаровой тип | ||
Ширина направляющей | мм | 45/35/35 | ||
Количество направляющих/ блоков | шту | X:2/6,Y/Z:2/4 | ||
Точность определения местоположения | мм | X:0.05,Y/Z:0.02 | ||
Точность повторного определения местоположения | мм | X:±0.01/500mm, Y/Z:±0.01/300mm | ||
Вес машины | кг | 9200 | ||
Внешний размер станка(длина * ширина * высота) | мм | 3500×2300×2350 | ||
Стандартная комплектация:
5 основные компоненты HT300
Шпиндель прямого подключения с длинным наконечником
HIWIN/PMI шариковый винт &линейной направляющей
Шариковый винт подшипник P4 NACHI
Итальянский редуктор motovario
Внутренняя защитная крышка известного бренда
Муфта известного бренда
Нагнетательный цилиндр
Гладильная машина для регулировочной площадки
Объемный масляный лубрикатор
Дополнительная комплектация:
Реечная передача по оси X
Круговой магазин инструмента
Внешний защитный чехол
Шпиндель прямого подключения BT40-150-15000 об/мин
Шариковый винт C3
Линейная направляющая роликового типа